480 ₴/л
Експедитор ® - новітній високо пластичний препарат на рослинній основі, що зменшує поверхневий натяг крапель робочого розчину забезпечує рівномірне покриття обробленої поверхні, а отже покращує засвоєння хімічних препаратів рослинами.
Діюча речовина: Суміш вищих жирних кислот рослинного масла, 75% + л-бутанол.
Виробник: CHEMINOVA.
Тара: Пластикові банки 1 літр.
Головні переваги:
Застосування препарату:
Об'єкт захисту | Шкідливий об'єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Кукурудза | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Соняшник | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Сорго | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Ріпак озимий | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Ріпак ярий | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Цукрові буряки | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Пшениця яра | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Пшениця озима | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Ячмінь озимий | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Ячмінь ярий | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Жито | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Просо | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Овес | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Гречка | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Рис | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Соя | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Горох | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Сочевиця | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Нут | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Віка | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Виноград | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Яблуня | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Груша | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Вишня | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Черешня | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Персик | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Абрикос | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Зливу | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Смородина | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Малина | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Суниця / Клубника | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Картопля | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Морква | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Буряк столовий | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Буряк кормовий | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Томат | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Огірок | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Кабачок | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Баклажан | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Перець | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Капуста білокачанна | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Капуста цвітна | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Цибуля | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Часник | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Гарбуз | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується | |||
Льон | 0,1% (100 мл ПАР/100 л води) | не регламентується |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Cheminova |
Країна виробник | Великобританія |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова банка |