


1 149 ₴/л
Дікафлор - післясходовий селективний гербіцид системної дії для знищення однорічних та деяких багаторічних дводольних, у т. ч. стійкі до 2,4 Д та МЦПА, бур'яни в посівах зернових колосових культур і кукурудзи.
Діюча речовина: Дикамба, 422 г/л + Флорасулам, 18 г/л.
Виробник: SUMI AGRO, Японія.
Упаковка: Каністра 5 л., пластикова банка 1 л (на розлив).
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Дикамба – це аналог ауксинів, підвищена концентрація яких у рослині провокує неконтрольований ріст, що порушує процеси життєдіяльності бур’янів та призводить до їх загибелі. Поглинається листям, стеблами та корінням рослин.
Флорасулам – інгібітор ацетолактатсинтетази, зупиняє поділ клітин чутливих бур’янів шляхом блокування синтезу основних амінокислот.
| Культура | Бур'яни | Норма внесення | Спосіб та час обробки | Кратність обробок |
|
Кукурудза |
Дводольні бур'яни | 0,25 | Обприскування посівів у фазі 3-7 листків культури | 1 |
|
Пшениця, ячмінь |
Дводольні бур'яни | 0,25 | Обприскування в період від фази кущення до початку виходу в трубку культури |
1 |
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
ОСНОВНІ ВИДИ БУР'ЯНІВ, ЩО КОНТРОЛЮЄ ГЕРБІЦИД ДІКАФЛОР:
Амброзія полинолиста, волошка синя, галінсонова (види), гібіскус трійчатий, гірчак березковидний, гірчак шорсткий, гірчиця польова, грицики звичайні, зірочник середній, канатник Теофраста, курячі очка, лобода біла, лутига розлога, мак-самосійка, незабудка польова.
СПЕКТР ДІЇ:
| Шкодочинний об'єкт | Рівень контролю |
| Амброзія полинолиста | високий |
| Берізка польова | задовільний |
| Вероніка (види) | гранично допустимий |
| Вівсюг звичайний | нечутливий (стійкий) |
| Волошка синя | високий |
| Галінсога (види) | високий |
| Гібіскус трійчатий | високий |
| Гірчак березковидний | високий |
| Гірчак шорсткий | високий |
| Гірчиця польова | високий |
| Грицики звичайні | високий |
| Гумай (сорго алепське) | нечутливий (стійкий) |
| Дурман звичайний | задовільний |
| Зірочник середній | високий |
| Канатник теофраста | високий |
| Курячі очка | високий |
| Лобода біла | високий |
| Лутига розлога | високий |
| Мак-самосійка | високий |
| Метлюг звичайний | нечутливий (стійкий) |
| Мишій (види) | нечутливий (стійкий) |
| Незабудка польова | високий |
| Нетреба (види) | задовільний |
| Падалиця зернових | нечутливий (стійкий) |
| Падалиця ріпаку | високий |
| Пажитниця/райграс | нечутливий (стійкий) |
| Паслін чорний | високий |
| Підмаренник чіпкий | високий |
| Пирій повзучий | нечутливий (стійкий) |
| Портулак городній | задовільний |
| Просо куряче (плоскуха) | нечутливий (стійкий) |
| Просо волосовидне | нечутливий (стійкий) |
| Редька дика | високий |
| Роман польовий | високий |
| Ромашка (види, в т.ч. Триреберник непахучий) | високий |
| Рутка лікарська | високий |
| Суріпиця звичайна | високий |
| Спориш звичайний | високий |
| Стоколос (бромус) види | нечутливий (стійкий) |
| Талабан польовий | високий |
| Тонконіг однорічний | нечутливий (стійкий) |
| Фіалка польова | високий |
| Щириця звичайна | високий |
| Основні | |
|---|---|
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Виробник | Sumi Agro |
| Країна виробник | Японія |
| Оброблювані культури. | Пшениця, Кукурудза, Ячмінь |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Об`єм | 1 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Характер дії пестициду | Системного |