4 900 ₴/упаковка
Доктор Кроп високоефективний системний фунгіцид захисної та лікувальної дії, характеризується швидкою початковою дією та тривалим захисним періодом.
Активна речовина: Карбендазим 500 г/л.
Виробник: Хімагромаркетингу.
Тара: Каністри 20 л.
Мінімальна кількість для замовлення — 1 каністра (20 літрів).
Переваги препарату:
Спектр дії:
Механізм дії:
Препарат системного впливу. Активна речовина потрапляє в рослину та сорбується кореневою системою рослин, рухається акропетально. Порушує процес поділу клітинного ядра патогену, у такий спосіб знищує його короткі терміни.
Препарат проникає в рослину впродовж 2-4 годин із моменту обприскування.
Під час обприскування вегетувальних рослин захисна дія препарату триває до трьох тижнів із моменту оброблення.
Регламент застосування та норми внесення фунгіциду Доктор Кроп:
Об'єкт захисту | Шкідливий об'єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність оброблень | Термін очікування до збирання врожаю, доби |
---|---|---|---|---|---|
Соняшник | Біла гниль (склеротиніоз), Мучна роса, Сіра гниль, Фомоз (плямистість чорна) | обприскування в період вегетації та обробка насіння | 0,5 л/га та 1,5 л/га відповідно | 2 | 30 |
Пшениця зима | Мучнева роса | обприскування в період вегетації та обробка насіння | 0,5 л/га та 1,5 л/га відповідно | 2 | 30 |
Ячмінь озимовий | Мучнева роса | обприскування в період вегетації та обробка насіння | 0,5 л/га та 1,5 л/га відповідно | 2 | 30 |
Пшениця ярова | Мучнева роса | обприскування в період вегетації та обробка насіння | 0,5 л/га та 1,5 л/га відповідно | 2 | 30 |
Ячмінь яровий | Мучнева роса | обприскування в період вегетації та обробка насіння | 0,5 л/га та 1,5 л/га відповідно | 2 | 30 |
Цукрова буряк | Мучна роса, Церкоспортоз | обприскування в період вегетації | 0,5 л/га | 2 | 30 |
Ріж | Мучна роса, септоріоз (біла плямистість), септоріоз кола | обприскування | 0,5 л/га | 2 | 30 |
Застосування в присадибного господарства:
Культура | Болезни | Норма витрати | Термін очікування |
Виноградники | Оідіум, мілдю, чорна плямистість, сіра гниль та ін. | 12.5 мл/12 л води | 10 днів |
Картопля | Фітофтроз, альтернаріоз | 12.5 мл/10 л води, на 2 сотки | 14 днів |
Томати, баклажани, перець | Фітофтроз, верхня гниль, альтернаріоз, суха гниль, чорна бактеріальна плямистість | 12.5 мл/10 л води, на 2 сотки | 7 днів |
Огірки | Пероноспороз, сіра гниль, плямистість листя, чорна ніжка розсади | 12.5 мл/10 л води, на 2 сотки | 5 днів |
Капуста | Несправжнє борошняна роса, чорна ніжка розсади, судинний і слизовий бактеріоз, суха гниль, мокра, сіра та біла гниль | 12.5 мл/10 л води, на 2 сотки | 10 днів |
Соняшник | Сіра гниль, іржа | 12.5 мл/12 л води | 10 днів |
Лук | Фальшива борошняна роса | 12.5 мл/12 л води, на 2 сотки | 10 днів |
Дині, кавуни | Мучна роса, чорна гниль, коренева, біла та сіра гниль | 12.5 мл/12 л води, на 2 сотки | 10 днів |
Буряк | Фальшива борошняна роса | 12.5 мл/12 л води, на 2 сотки | 14 днів |
Пшениця ярова та сима | Плямосистість, кореневі гнилі, іржа, борошняна роса та ін. | 12.5 мл/8 л води, на 2 сотки | 14 днів |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Химагромаркетинг |
Країна виробник | Китай |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Упаковка | |
Об`єм | 20 л |
Упаковка | Каністра |
Основні | |
Тип впливу | Системные |
Користувальницькі характеристики | |
Характер дії пестициду | Системного |