

2 095 ₴/упаковка
1 990 ₴/упаковка
Кораген — інсектицид нового покоління з унікальним механізмом дії та високою ефективністю проти широкого спектру шкідників із загону лускокрилих (плодожерки, молі, листовертки), жорсткокрилих (колорадський жук), та ефективний від совки.
Активна речовина: Хлорантраніліпрол — 200 г/л.
Виробник: Компанія ФМС (FMC).
Фасування: Пластикова банка 200 грамів.
Переваги препарату:
Механізм дії:
Регламент застосування та норми використання інсектициду Кораген:
| Культура | Норма витрати препарату, мл/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) |
| Кукурудза | 100-150 | Стебловий метелик, бавовникова совка | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 20 |
| Томати | 200 | Комплекс совок | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 20 |
| Яблуня | 150-175 | Яблунева плодожерка, каліфорнійська щитівка, лускокрилі | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 20 |
| Картопля | 100 | Колорадський жук | Відкладання яєць - вихід личинок | 20 |
| Соя | 150 | Акацієва вогнівка, совки | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 30 |
| Соняшник | 150-175 | Совки, вогнівки | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 30 |
| Виноград | 175-200 | Листовійка, бавовникова совка | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 35 |
| Ріпак | 150 - 200 | Капустяна міль, білан капустяний, совка озима, совка капустяна | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 30 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FMC |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Стан | Новий |
| Основні атрибути | |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Об`єм | 0.2 л |