


3 680 ₴/упаковка
Агіл - потужний селективний гербіцид для боротьби з однорічними і багаторічними злаковими бур'янами в посівах (насадженнях) багатьох польових, садових і овочевих культур.
Діюча речовина: Пропахизафоп, 100 г/л.
Виробник: ADAMA (Адама, Ізраїль).
Фасовка: Пластикові каністри 5 л
Переваги препарату:
Регламент застосування і норми витрати препарату:
| Культура | Норма витрати, л/га | Бур'яни | Спосіб і час обробки |
| Цукрові буряки, горох, ріпак, картопля, садові посадки | 0,6-0,9 | Однорічні злакові бур'яни | Обприскування бур'янів у фазу розвитку від 2-3 листків до середини кущення незалежно від фази розвитку культури |
| 1,0-1,2 | багаторічні злакові бур'яни | Обприскування бур'янів у фазу розвитку від 3 листків до трубкування при висоті: гумаю 30-40 см, свинороя 15-20 см, пирію повзучого 10-15 см | |
| Цибуля, томати, капуста, соняшник | 0,6-0,8 | однорічні злакові бур'яни | Обприскування бур'янів у фазу розвитку від 2-3 листків до середини кущення незалежно від фази розвитку культури |
| 1,0-1,2 | багаторічні злакові бур'яни | Обприскування бур'янів у фазу розвитку від 3 листків до трубкування при висоті: гумаю 30-40 см, свинороя 15-20 см, пирію повзучого 10-15 см | |
| Соя, льон-довгунець | 0,8-0,9 | однорічні злакові бур'яни | обприскування бур'янів у фазу розвитку від 2-3 листків до середини кущення незалежно від фази розвитку культури |
| 1,0-1,2 | багаторічні злакові бур'яни | обприскування бур'янів у фазу розвитку від 3 листків до трубкування при висоті: гумаю 30-40 см, свинороя 15-20 см, пирію повзучого 10-15 см |
Рекомендовані норми внесення, залежно від переважаючих бур'янів:
| Рекомендована норма 0,6-0,8 л/га | |
| Setaria spp. | Мишій |
| Echinochloa crus-galli | Просо куряче |
| Alopecurus myosuroide | Лисохвіст польовий |
| Apera spica-venti | Метлюг звичайний |
| Bromus spp. | Багаття |
| Digitaria spp. | Пальчатка |
| Eleusine indica | Элевзина індійська |
| Hordeum spp. | Ячмінь |
| Рекомендована норма 0,8 л/га | |
| Avena spp. | Вівсюг |
| Lolium multiflorum | Плевел багатобарвний |
| Phalaris spp. | Канаркової трави |
| Poa annua | Тонконіг однорічний |
| Рекомендована норма 1,0-1,2 л/га | |
| Agropyron repens | Пирій звичайний |
| Sorghum spp. | Гумай |
| Cynodon dactylon | Свинорій пальчастий |
Гербіцид є гарний партнер для поєднання в баках для інших пестицидів.
Здатність Агіла до швидкого розпаду в ґрунті не шкодить наступним посівам.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ADAMA |
| Країна виробник | Ізраїль |