

1 199 ₴/л
Диканто КС – cистемный двухкомпонентный фунгицид широкого спектра дiи с действующими веществами из химических групп триазолов и стобилуринов. Препарат применяется в течение вегетации подсолнечника, рапса, пшеницы и сои для защиты от альтернариоза, серой гнили, белой гнили (слекратиноза), ризоктоноза и других болезней.
Действующие вещества: Азоксистробин 210 г/л, + Дифеноконазол 210 г/л.
Производитель: IFAGRI (Великобритания).
Тара: Канистра 5 л., или 1 литр (на розлив).
Преимущества фунгицида Диканто:
Приостанавливает старение растений за счет пролонгации фотосинтеза (эффект озеленения)
Растет эффективность использования влаги
В листве перемещается акропетально и трансламинарно
Нарушает жизненный цикл грибов при инфицировании, прорастании спор и рост грибов
Благодаря высокой системной активности дифеноконазола может применяться профилактически и для лечения широкого спектра патогенов
Регламент применения и норма внесения фунгицида:
| Объект защиты | Шкодочинный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность разделок |
|---|---|---|---|---|
| Соняшник | Альтернариоз (рыдания сухая пятнистость), Белая гниль (стеклоратиниеоз), Иржа, Пятнистость темно-бура (фомопсис), Септориоз (белая пятнистость листьев), Серая гниль, Фомоз (плотность черная) | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,6 л/га | 2 |
| Пшеница озима | Альтернативиоз колосса, Мусористая роса, Пиренофороз (плотистость желтая), Ризоктонизоная корневая гниль, Септориоз колосса, Фузариоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,6 л/га | 2 |
| Репак отимый | Альтернативиоз (рынь сухая пятнистость), Белая гниль (стеклоратинооз), Мусористая роса, Серая гниль, Фомоз (пятностойкость черная), Цилиндропариоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,6 л/га | 2 |
| Соя | Альтернариоз (рыдания сухая пятнистость), Антракноз, Аскохитоз, Белая гниль (стеклотиниоз), Мусористая роса, Пероноспоноз (ненастоящая мучистая борнистистая роса), Ризоктонизонная гниль, Септориоз (белая книжекость листьев), Фузариозная корневая гниль, Церостропа | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,6 л/га | 2 |
| Пшеница яра | Альтернативиоз колосса, Мусористая роса, Пиренофороз (плотистость желтая), Ризоктонизоная корневая гниль, Септориоз колосса, Фузариоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,6 л/га | 2 |
| Репак ярый | Альтернативиоз (рынь сухая пятнистость), Белая гниль (стеклоратинооз), Мусористая роса, Серая гниль, Фомоз (пятностойкость черная), Цилиндропариоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-0,6 л/га | 2 |
Особенности применения:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Обрабатываемые культуры | Соя, Зернові, Соняшник, Ріпак |
| Производитель | IFAGRI |
| Страна производитель | Великобритания |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 1 л |