698 грн./упаковка
Препаративная форма: Водорасстворимые гранулы.
Тара: Банки по 0,5 кг.
Преимущества препарата:
Основные характеристики:
Эффективность Грейнурон обеспечивает действующее вещество трибенурон-метил в соотношении 750 г/кг, что относится к классу сульфонилмочевины. Гербицид проникает через клетки листа, после чего препарат перемещается и попадает к точкам роста. В результате прекращается выработка фермента ацетолактатсинтазы и останавливается деление клеток. Сорняки перестают расти уже через несколько часов после обработки. Некоторые вредители, чувствительны к пестициду могут оставаться зелеными, но они уже не подавляют культуру. Гербицид Грейнурон демонстрирует активное послевсходовое и системное действие, клетки сорняка прекращают свое разделение, визуальный эффект заметен через 5-8 суток, а уже через 10-25 суток наступает полная гибель.
При теплой и влажной погоде гербицид действует быстрее, при прохладной и сухой – несколько медленнее. Действие трибенурон-метила заключается в блокировании ацетолактатсинтазы – фермента, от которого зависит синтез аминокислот. Корни и листья активно поглощают вещество и дальше оно транспортируется по растению. Соответственно, вредители перестают расти и погибают.
Аграрии могут выгодно купить гербицид Грейнурон – цена, которую предлагает компания АгроИнком одна из лучших на рынке.
Применение гербицида Грейнурон:
Рекомендуется использовать от 200 до 300 литров на гектар рабочей жидкости.
Есть примечание по применению при низких температурах – это не сказывается на эффективности, но срок гибели вредителей увеличивается. Гербицид действенный при температуре от + 5 °С.
Регламент использования:
Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожида- ния (крат- ность обрабо- ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
Пшеница, ячмень яровые, овес | 0,015-0,02 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | -(1) | -(3) |
0,015-0,02 (А) | |||||
Пшеница, ячмень яровые и озимые, овес | 0,02-0,025 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые весной) и ранние фазы роста сорняков (однолетние - 2-4 листа, бодяк полевой - розетка). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | ||
0,02-0,025 (А) | |||||
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый | 0,01-0,015 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - весной) в смеси с 200 мл/га Тренд 90 в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | ||
0,01-0,015 (А) | |||||
Пшеница и ячмень яровые и озимые | 0,015-0,02 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры (озимые - весной) в смеси с 200 мл/га Тренд 90 в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полевого - розетки. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га, при авиационном - 50-75 л/га | ||
0,015-0,02 (А) | |||||
Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес | 0,01-0,015 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 0,35 кг д.в./га 2,4-Д. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га | |||
Пшеница и ячмень яровые и озимые | 0,01 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 0,072 кг д.в./га дикамбы. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д (подмаренник цепкий, горец птичий), и некоторые многолетние двудольные (вьюнок полевой) сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста сорняков в сочетании с 0,08-0,1 кг д.в./га флуроксипира. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га |
Рекомендации по внесению:
Опрыскивание при соблюдении рекомендуемых норм. Надо проводить обработку тогда, когда скорость ветра не превышает 5 м/с. Самым эффективным является применение при показателях температуры в пределах 15 °С - 25 °С. Также рекомендуется проводить обработку при теплой погоде с достаточной влажностью воздуха.
Средство можно сочетать со многими препаратами для защиты растений, но избегать смешивания с фосфорорганическими. Следует проводить тестовое смешивание перед применением и следовать инструкциям по каждому пестициду. Смесь следует применять сразу после приготовления.
Основные | |
---|---|
Характер действия пестицида | Избирательного |
Препаративная форма | Гранулы |
Страна производитель | Китай |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковая банка |
Вес | 0.5 (кг) |